漢聲調頻網 星期一節目表
| 播出時間 |
節目名稱 |
主持人 |
| 0500~0505 | 開播 | |
| 0505~0600 | 境內外語節目 | 央廣製播 |
| 0600~0700 | 起床號 | 邵文豐 |
| 0700~0800 | 漢聲早安 | 曉宇 |
| 0800~0900 | 美麗的一天 | 曉宇 |
| 0900~1000 | 生活掃描 | 梅少文 |
| 1000~1010 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1010~1100 | 愛家總動員 | 吳沂家 |
| 1100~1200 | 今天好心情 | 徐嬿 |
| 1200~1220 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1220~1300 | 軍官紳士午餐有約 | 江秀靜 |
| 1300~1400 | 境內外語節目 | 央廣製播 |
| 1400~1500 | 天下事客家心 | 徐嬿、葉定華 |
| 1500~1510 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1510~1600 | 幸福的台灣 | 許二尹 |
| 1600~1700 | 美的旋律 | 邵文心 |
| 1700~1800 | 長青樹 | 董幼雲 |
| 1800~1820 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1820~1900 | News Online | 國內節目組 |
| 1900~2000 | 客家幸福列車 | 莫莉、葉麗羚 |
| 2000~2100 | 大兵DJ | 賴怡廷 |
| 2100~2120 | 新聞 | 國內節目組 |
| 2120~2200 | 柳營夜話 | 朱玲 |
| 2200~2300 | 香榭大道 | 宋銘、邵文心 |
| 2300~2400 | 音樂沙拉吧 | 江秀靜 |
| 0000~0100 | 心靈地圖 | 朱玲 |
| 0100~0200 | 大兵DJ(重播) | 賴怡廷 |
| 0200~0300 | 香榭大道(重播) | 宋銘、邵文心 |
| 0300~0400 | 音樂沙拉吧(重播) | 江秀靜 |
| 0400~0500 | 美的旋律(重播) | 邵文心 |
漢聲調頻網 星期二節目表
| 播出時間 |
節目名稱 |
主持人 |
| 0500~0505 | 開播 | |
| 0505~0600 | 境內外語節目 | 央廣製播 |
| 0600~0700 | 起床號 | 邵文豐 |
| 0700~0800 | 漢聲早安 | 曉宇 |
| 0800~0900 | 美麗的一天 | 曉宇 |
| 0900~1000 | 生活掃描 | 梅少文 |
| 1000~1010 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1010~1100 | 愛家總動員 | 吳沂家 |
| 1100~1200 | 今天好心情 | 徐嬿 |
| 1200~1220 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1220~1300 | 軍官紳士午餐有約 | 江秀靜 |
| 1300~1400 | 境內外語節目 | 央廣製播 |
| 1400~1500 | 天下事客家心 | 徐嬿、葉定華 |
| 1500~1510 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1510~1600 | 幸福的台灣 | 許二尹 |
| 1600~1700 | 美的旋律 | 邵文心 |
| 1700~1800 | 長青樹 | 董幼雲 |
| 1800~1820 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1820~1900 | News Online | 國內節目組 |
| 1900~2000 | 客家幸福列車 | 莫莉、葉麗羚 |
| 2000~2100 | 大兵DJ | 賴怡廷 |
| 2100~2120 | 新聞 | 國內節目組 |
| 2120~2200 | 柳營夜話 | 朱玲 |
| 2200~2300 | 香榭大道 | 宋銘、邵文心 |
| 2300~2400 | 音樂沙拉吧 | 江秀靜 |
| 0000~0100 | 琴韻心聲 | 田芸 |
| 0100~0200 | 大兵DJ(重播) | 賴怡廷 |
| 0200~0300 | 香榭大道(重播) | 宋銘、邵文心 |
| 0300~0400 | 音樂沙拉吧(重播) | 江秀靜 |
| 0400~0500 | 美的旋律(重播) | 邵文心 |
漢聲調頻網 星期三節目表
| 播出時間 |
節目名稱 |
主持人 |
| 0500~0505 | 開播 | |
| 0505~0600 | 境內外語節目 | 央廣製播 |
| 0600~0700 | 起床號 | 邵文豐 |
| 0700~0800 | 漢聲早安 | 曉宇 |
| 0800~0900 | 美麗的一天 | 曉宇 |
| 0900~1000 | 生活掃描 | 梅少文 |
| 1000~1010 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1010~1100 | 愛家總動員 | 吳沂家 |
| 1100~1200 | 今天好心情 | 徐嬿 |
| 1200~1220 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1220~1300 | 軍官紳士午餐有約 | 江秀靜 |
| 1300~1400 | 境內外語節目 | 央廣製播 |
| 1400~1500 | 天下事客家心 | 徐嬿、葉定華 |
| 1500~1510 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1510~1600 | 幸福的台灣 | 許二尹 |
| 1600~1700 | 美的旋律 | 邵文心 |
| 1700~1800 | 長青樹 | 董幼雲 |
| 1800~1820 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1820~1900 | News Online | 國內節目組 |
| 1900~2000 | 客家幸福列車 | 莫莉、葉麗羚 |
| 2000~2100 | 大兵DJ | 賴怡廷 |
| 2100~2120 | 新聞 | 國內節目組 |
| 2120~2200 | 柳營夜話 | 朱玲 |
| 2200~2300 | 香榭大道 | 宋銘、邵文心 |
| 2300~2400 | 音樂沙拉吧 | 江秀靜 |
| 0000~0100 | 琴韻心聲 | 田芸 |
| 0100~0200 | 大兵DJ(重播) | 賴怡廷 |
| 0200~0300 | 香榭大道(重播) | 宋銘、邵文心 |
| 0300~0400 | 音樂沙拉吧(重播) | 江秀靜 |
| 0400~0500 | 美的旋律(重播) | 邵文心 |
漢聲調頻網 星期四節目表
| 播出時間 |
節目名稱 |
主持人 |
| 0500~0505 | 開播 | |
| 0505~0600 | 境內外語節目 | 央廣製播 |
| 0600~0700 | 起床號 | 邵文豐 |
| 0700~0800 | 漢聲早安 | 曉宇 |
| 0800~0900 | 美麗的一天 | 曉宇 |
| 0900~1000 | 生活掃描 | 梅少文 |
| 1000~1010 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1010~1100 | 愛家總動員 | 吳沂家 |
| 1100~1200 | 今天好心情 | 徐嬿 |
| 1200~1220 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1220~1300 | 軍官紳士午餐有約 | 江秀靜 |
| 1300~1400 | 境內外語節目 | 央廣製播 |
| 1400~1500 | 天下事客家心 | 徐嬿、葉定華 |
| 1500~1510 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1510~1600 | 幸福的台灣 | 許二尹 |
| 1600~1700 | 美的旋律 | 邵文心 |
| 1700~1800 | 長青樹 | 董幼雲 |
| 1800~1820 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1820~1900 | News Online | 國內節目組 |
| 1900~2000 | 客家幸福列車 | 莫莉、葉麗羚 |
| 2000~2100 | 大兵DJ | 賴怡廷 |
| 2100~2120 | 新聞 | 國內節目組 |
| 2120~2200 | 柳營夜話 | 朱玲 |
| 2200~2300 | 香榭大道 | 宋銘、邵文心 |
| 2300~2400 | 音樂沙拉吧 | 江秀靜 |
| 0000~0100 | 想你的夜 | 范俊逸 |
| 0100~0200 | 大兵DJ(重播) | 賴怡廷 |
| 0200~0300 | 香榭大道(重播) | 宋銘、邵文心 |
| 0300~0400 | 音樂沙拉吧(重播) | 江秀靜 |
| 0400~0500 | 美的旋律(重播) | 邵文心 |
漢聲調頻網 星期五節目表
| 播出時間 |
節目名稱 |
主持人 |
| 0500~0505 | 開播 | |
| 0505~0600 | 境內外語節目 | 央廣製播 |
| 0600~0700 | 起床號 | 邵文豐 |
| 0700~0800 | 漢聲早安 | 曉宇 |
| 0800~0900 | 美麗的一天 | 曉宇 |
| 0900~1000 | 生活掃描 | 梅少文 |
| 1000~1010 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1010~1100 | 愛家總動員 | 吳沂家 |
| 1100~1200 | 嬿在麟梢 | 徐嬿、高瑞麟 |
| 1200~1220 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1220~1300 | 國防論壇 | 陳雅鴻、江秀靜 |
| 1300~1400 | 境內外語節目 | 央廣製播 |
| 1400~1500 | 天下事客家心 | 徐嬿、葉定華 |
| 1500~1510 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1510~1600 | 幸福的台灣 | 許二尹 |
| 1600~1700 | 美的旋律 | 邵文心 |
| 1700~1800 | 長青樹 | 董幼雲 |
| 1800~1820 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1820~1900 | News Online | 國內節目組 |
| 1900~2000 | 客家幸福列車 | 莫莉、葉麗羚 |
| 2000~2100 | 大兵DJ | 賴怡廷 |
| 2100~2120 | 新聞 | 國內節目組 |
| 2120~2200 | 柳營夜話 | 朱玲 |
| 2200~2300 | 香榭大道 | 宋銘、邵文心 |
| 2300~2400 | 音樂沙拉吧 | 江秀靜 |
| 0000~0100 | 想你的夜 | 范俊逸 |
| 0100~0200 | 大兵DJ(重播) | 賴怡廷 |
| 0200~0300 | 香榭大道(重播) | 宋銘、邵文心 |
| 0300~0400 | 音樂沙拉吧(重播) | 江秀靜 |
| 0400~0500 | 美的旋律(重播) | 邵文心 |
漢聲調頻網 星期六節目表
| 播出時間 |
節目名稱 |
主持人 |
| 0500~0505 | 開播 | |
| 0505~0600 | 早安銀髮族 | 賴怡廷 |
| 0600~0800 | 境內外語節目 | 央廣製播 |
| 0800~0850 | 漢聲劇場 | 邵文豐 |
| 0850~0900 | 行的安全 | 邵文豐 |
| 0900~0930 | 美好家園 | 賴怡廷 |
| 0930~1000 | 健康一百分 | 賴怡廷 |
| 1000~1010 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1010~1030 | 開心喜閱 | 吳沂家 |
| 1030~1100 | 健康小精靈 | 吳沂家 |
| 1100~1200 | 愛與人生 | 馬廣嫻 |
| 1200~1220 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1220~1300 | 星海憶往 | 邵文心 |
| 1300~1400 | 美的旋律 | 邵文心 |
| 1400~1500 | 科科創意研究室 | 呂明珊 |
| 1500~1510 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1510~1600 | 身體會說話 | 許二尹 |
| 1600~1645 | 台灣心感動~感動故事大募集 | 簡銘興 |
| 1645~1650 | 生命的陽光 | 吳沂家、張巍瀧 |
| 1650~1700 | 聽見新世界 | 吳沂家、張巍瀧 |
| 1700~1800 | VIVA MUSIC | 張忠恕 |
| 1800~1820 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1820~1900 | 漢聲好精采 | 王詩涵 |
| 1900~2000 | 我們就愛動 | 洪漢明 |
| 2000~2030 | 新聞小學堂 | 陳依凡 |
| 2030~2100 | 全民HOLD健康 | 陳依凡 |
| 2100~2115 | 新聞 | 國內節目組 |
| 2115~2200 | 週末隨身聽 | 朱國珍 |
| 2200~2300 | 國民教育委員會 | 徐嬿 |
| 2300~2400 | 星光燦爛 | 徐凡 |
| 0000~0100 | 愛神來了 | 劉書薇 |
| 0100~0200 | 科科創意研究室(重播) | 呂明珊 |
| 0200~0300 | 國民教育委員會(重播) | 徐嬿 |
| 0300~0400 | 星光燦爛(重播) | 徐凡 |
| 0400~0500 | 美的旋律(重播) | 邵文心 |
漢聲調頻網 星期日節目表
| 播出時間 |
節目名稱 |
主持人 |
| 0500~0505 | 開播 | |
| 0505~0600 | 美麗的星期天 | 吳沂家 |
| 0600~0800 | 境內外語節目 | 央廣製播 |
| 0800~0900 | 美麗的台灣~福爾摩沙我的家 | 吳沂家、張巍瀧 |
| 0900~1000 | 音樂咖啡館 | 朱玲 |
| 1000~1010 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1010~1100 | 週日藝文館 | 江秀靜 |
| 1100~1200 | 45度角的天空~秀芷的異想世界 | 秀芷、張巍瀧 |
| 1200~1220 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1220~1300 | 健康生活館 | 胡宥佳 |
| 1300~1400 | 易起幸福 | 許二尹 |
| 1400~1500 | 建築美樂地 | 呂明珊 |
| 1500~1510 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1510~1600 | 麟聽故事灣 | 高瑞麟 |
| 1600~1700 | 媽咪萬歲 | 徐嬿 |
| 1700~1800 | 真相與真情 | 陳雅鴻 |
| 1800~1820 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1820~1900 | 漢聲好精采 | 王詩涵 |
| 1900~2000 | 城市新聞 | 高瑞麟 |
| 2000~2005 | 國防即時通 | 洪漢明、陳依凡 |
| 2005~2100 | 全民國防研究所 | 洪漢明 |
| 2100~2115 | 新聞 | 國內節目組 |
| 2115~2120 | 就這300秒 | 邵文心、許二尹 |
| 2120~2200 | 文學之夜 | 邵文心 |
| 2200~2300 | 週末瘋校園 | 徐嬿 |
| 2300~2400 | 星光燦爛 | 徐凡 |
| 0000~0100 | 愛神來了 | 劉書薇 |
| 0100~0200 | 易起幸福(重播) | 許二尹 |
| 0200~0300 | 音樂咖啡館(重播) | 朱玲 |
| 0300~0400 | 週日藝文館(重播) | 江秀靜 |
| 0400~0500 | 星光燦爛(重播) | 徐凡 |
漢聲調幅網 星期一節目表
| 播出時間 |
節目名稱 |
主持人 |
| 0500~0505 | 開播 | |
| 0505~0600 | 晨曦旋律 | 吳沂家 |
| 0600~0700 | 起床號 | 邵文豐 |
| 0700~0800 | 漢聲早安 | 曉宇 |
| 0800~0900 | 美麗的一天 | 曉宇 |
| 0900~1000 | 音樂隨身聽 | 朱玲 |
| 1000~1010 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1010~1100 | 愛家總動員 | 吳沂家 |
| 1100~1200 | 今天好心情 | 徐嬿 |
| 1200~1220 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1220~1300 | 軍官紳士午餐有約 | 江秀靜 |
| 1300~1400 | 走進客家庄 | 王伊蕙 |
| 1400~1500 | 天下事客家心 | 徐嬿、葉定華 |
| 1500~1510 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1510~1600 | 音樂百寶箱 | 江秀靜 |
| 1600~1700 | 戲曲春秋 | 邵文豐 |
| 1700~1800 | 音樂好好玩 | 徐嬿 |
| 1800~1820 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1820~1900 | News Online | 國內節目組 |
| 1900~2000 | 快樂進行式 | 賴怡廷 |
| 2000~2200 | 境內外語節目 | 央廣製播 |
| 2200~2300 | 往日情懷 | 邵文心 |
| 2300~2400 | 樂夜樂美麗 | 許二尹 |
漢聲調幅網 星期二節目表
| 播出時間 |
節目名稱 |
主持人 |
| 0500~0505 | 開播 | |
| 0505~0600 | 晨曦旋律 | 吳沂家 |
| 0600~0700 | 起床號 | 邵文豐 |
| 0700~0800 | 漢聲早安 | 曉宇 |
| 0800~0900 | 美麗的一天 | 曉宇 |
| 0900~1000 | 音樂隨身聽 | 朱玲 |
| 1000~1010 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1010~1100 | 愛家總動員 | 吳沂家 |
| 1100~1200 | 今天好心情 | 徐嬿 |
| 1200~1220 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1220~1300 | 軍官紳士午餐有約 | 江秀靜 |
| 1300~1400 | 走進客家庄 | 王伊蕙 |
| 1400~1500 | 天下事客家心 | 徐嬿、葉定華 |
| 1500~1510 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1510~1600 | 音樂百寶箱 | 江秀靜 |
| 1600~1700 | 戲曲春秋 | 邵文豐 |
| 1700~1800 | 音樂好好玩 | 徐嬿 |
| 1800~1820 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1820~1900 | News Online | 國內節目組 |
| 1900~2000 | 快樂進行式 | 賴怡廷 |
| 2000~2200 | 境內外語節目 | 央廣製播 |
| 2200~2300 | 往日情懷 | 邵文心 |
| 2300~2400 | 樂夜樂美麗 | 許二尹 |
漢聲調幅網 星期三節目表
| 播出時間 |
節目名稱 |
主持人 |
| 0500~0505 | 開播 | |
| 0505~0600 | 晨曦旋律 | 吳沂家 |
| 0600~0700 | 起床號 | 邵文豐 |
| 0700~0800 | 漢聲早安 | 曉宇 |
| 0800~0900 | 美麗的一天 | 曉宇 |
| 0900~1000 | 音樂隨身聽 | 朱玲 |
| 1000~1010 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1010~1100 | 愛家總動員 | 吳沂家 |
| 1100~1200 | 今天好心情 | 徐嬿 |
| 1200~1220 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1220~1300 | 軍官紳士午餐有約 | 江秀靜 |
| 1300~1400 | 走進客家庄 | 王伊蕙 |
| 1400~1500 | 天下事客家心 | 徐嬿、葉定華 |
| 1500~1510 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1510~1600 | 音樂百寶箱 | 江秀靜 |
| 1600~1700 | 戲曲春秋 | 邵文豐 |
| 1700~1800 | 音樂好好玩 | 徐嬿 |
| 1800~1820 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1820~1900 | News Online | 國內節目組 |
| 1900~2000 | 快樂進行式 | 賴怡廷 |
| 2000~2200 | 境內外語節目 | 央廣製播 |
| 2200~2300 | 往日情懷 | 邵文心 |
| 2300~2400 | 樂夜樂美麗 | 許二尹 |
漢聲調幅網 星期四節目表
| 播出時間 |
節目名稱 |
主持人 |
| 0500~0505 | 開播 | |
| 0505~0600 | 晨曦旋律 | 吳沂家 |
| 0600~0700 | 起床號 | 邵文豐 |
| 0700~0800 | 漢聲早安 | 曉宇 |
| 0800~0900 | 美麗的一天 | 曉宇 |
| 0900~1000 | 音樂隨身聽 | 朱玲 |
| 1000~1010 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1010~1100 | 愛家總動員 | 吳沂家 |
| 1100~1200 | 今天好心情 | 徐嬿 |
| 1200~1220 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1220~1300 | 軍官紳士午餐有約 | 江秀靜 |
| 1300~1400 | 走進客家庄 | 王伊蕙 |
| 1400~1500 | 天下事客家心 | 徐嬿、葉定華 |
| 1500~1510 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1510~1600 | 音樂百寶箱 | 江秀靜 |
| 1600~1700 | 戲曲春秋 | 邵文豐 |
| 1700~1800 | 音樂好好玩 | 徐嬿 |
| 1800~1820 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1820~1900 | News Online | 國內節目組 |
| 1900~2000 | 快樂進行式 | 賴怡廷 |
| 2000~2200 | 境內外語節目 | 央廣製播 |
| 2200~2300 | 往日情懷 | 邵文心 |
| 2300~2400 | 樂夜樂美麗 | 許二尹 |
漢聲調幅網 星期五節目表
| 播出時間 |
節目名稱 |
主持人 |
| 0500~0505 | 開播 | |
| 0505~0600 | 晨曦旋律 | 吳沂家 |
| 0600~0700 | 起床號 | 邵文豐 |
| 0700~0800 | 漢聲早安 | 曉宇 |
| 0800~0900 | 美麗的一天 | 曉宇 |
| 0900~1000 | 音樂隨身聽 | 朱玲 |
| 1000~1010 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1010~1100 | 愛家總動員 | 吳沂家 |
| 1100~1200 | 嬿在麟梢 | 徐嬿、高瑞麟 |
| 1200~1220 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1220~1300 | 國防論壇 | 陳雅鴻、江秀靜 |
| 1300~1400 | 走進客家庄 | 王伊蕙 |
| 1400~1500 | 天下事客家心 | 徐嬿、葉定華 |
| 1500~1510 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1510~1600 | 音樂百寶箱 | 江秀靜 |
| 1600~1700 | 戲曲春秋 | 邵文豐 |
| 1700~1800 | 音樂好好玩 | 徐嬿 |
| 1800~1820 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1820~1900 | News Online | 國內節目組 |
| 1900~2000 | 快樂進行式 | 賴怡廷 |
| 2000~2200 | 境內外語節目 | 央廣製播 |
| 2200~2300 | 往日情懷 | 邵文心 |
| 2300~2400 | 樂夜樂美麗 | 許二尹 |
漢聲調幅網 星期六節目表
| 播出時間 |
節目名稱 |
主持人 |
| 0500~0505 | 開播 | |
| 0505~0600 | 晨曦旋律 | 吳沂家 |
| 0600~1000 | 音樂隨身聽 | 朱玲 |
| 1000~1010 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1010~1030 | 開心喜閱 | 吳沂家 |
| 1030~1100 | 健康小精靈 | 吳沂家 |
| 1100~1200 | 愛與人生 | 馬廣嫻 |
| 1200~1220 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1220~1300 | 星海憶往 | 邵文心 |
| 1300~1400 | 美的旋律 | 邵文心 |
| 1400~1500 | 科科創意研究室 | 呂明珊 |
| 1500~1510 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1510~1600 | 身體會說話 | 許二尹 |
| 1600~1645 | 台灣心感動~感動故事大募集 | 簡銘興 |
| 1645~1650 | 生命的陽光 | 吳沂家、張巍瀧 |
| 1650~1700 | 聽見新世界 | 吳沂家、張巍瀧 |
| 1700~1800 | 音樂好好玩 | 徐嬿 |
| 1800~1820 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1820~1900 | 漢聲好精采 | 王詩涵 |
| 1900~2000 | 快樂進行式 | 賴怡廷 |
| 2000~2200 | 境內外語節目 | 央廣製播 |
| 2200~2300 | 往日情懷 | 邵文心 |
| 2300~2400 | 樂夜樂美麗 | 許二尹 |
漢聲調幅網 星期日節目表
| 播出時間 |
節目名稱 |
主持人 |
| 0500~0505 | 開播 | |
| 0505~0600 | 美麗的星期天 | 吳沂家 |
| 0600~0800 | 音樂隨身聽 | 朱玲 |
| 0800~0900 | 美麗的台灣~福爾摩沙我的家 | 吳沂家、張巍瀧 |
| 0900~1000 | 音樂大排檔 | 邵文豐 |
| 1000~1010 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1010~1100 | 週日藝文館 | 江秀靜 |
| 1100~1200 | 45度角的天空~秀芷的異想世界 | 秀芷 |
| 1200~1220 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1220~1300 | 健康生活館 | 胡宥佳 |
| 1300~1600 | 空中學校課程 | 華視 |
| 1600~1700 | 媽咪萬歲 | 徐嬿 |
| 1700~1800 | 音緣際會 | 邵文豐 |
| 1800~1820 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1820~1900 | 音緣際會 | 邵文豐 |
| 1900~2000 | 快樂進行式 | 賴怡廷 |
| 2000~2200 | 境內外語節目 | 央廣製播 |
| 2200~2300 | 往日情懷 | 邵文心 |
| 2300~2400 | 樂夜樂美麗 | 許二尹 |
台中調幅網 星期一節目表
| 播出時間 |
節目名稱 |
主持人 |
| 0500~0505 | 開播 | |
| 0505~0600 | 晨曦旋律 | 吳沂家 |
| 0600~0700 | 起床號 | 邵文豐 |
| 0700~0800 | 漢聲早安 | 曉宇 |
| 0800~0900 | 音樂無所不在 | 邱竹玲 |
| 0900~0955 | 打開心世界 | 李馨 |
| 0955~1000 | 軍聲軍事 | 李馨 |
| 1000~1100 | 微風心情 | 黃恩 |
| 1100~1200 | 大兵點唱機 | 邱竹玲 |
| 1200~1220 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1220~1300 | 兵團 A GOGO | 黃恩、李馨、邱竹玲 |
| 1300~1400 | 走進客家庄 | 王晴 |
| 1400~1500 | 幸福對時 | 黃恩 |
| 1500~1505 | 寶貝我們的長輩 | 李馨 |
| 1505~1600 | 滿面春風 | 李馨 |
| 1600~1700 | 戲曲春秋 | 邵文豐 |
| 1700~1800 | 音樂好好玩 | 徐嬿 |
| 1800~1820 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1820~1900 | News Online | 國內節目組 |
| 1900~2000 | 快樂進行式 | 賴怡廷 |
| 2000~2200 | 境內外語節目 | 央廣製播 |
| 2200~2300 | 往日情懷 | 邵文心 |
| 2300~2400 | 樂夜樂美麗 | 許二尹 |
台中調幅網 星期二節目表
| 播出時間 |
節目名稱 |
主持人 |
| 0500~0505 | 開播 | |
| 0505~0600 | 晨曦旋律 | 吳沂家 |
| 0600~0700 | 起床號 | 邵文豐 |
| 0700~0800 | 漢聲早安 | 曉宇 |
| 0800~0900 | 音樂無所不在 | 邱竹玲 |
| 0900~0955 | 打開心世界 | 李馨 |
| 0955~1000 | 軍聲軍事 | 李馨 |
| 1000~1100 | 微風心情 | 黃恩 |
| 1100~1200 | 大兵點唱機 | 邱竹玲 |
| 1200~1220 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1220~1300 | 兵團 A GOGO | 黃恩、李馨、邱竹玲 |
| 1300~1400 | 走進客家庄 | 王晴 |
| 1400~1500 | 幸福對時 | 黃恩 |
| 1500~1505 | 寶貝我們的長輩 | 李馨 |
| 1505~1600 | 滿面春風 | 李馨 |
| 1600~1700 | 戲曲春秋 | 邵文豐 |
| 1700~1800 | 音樂好好玩 | 徐嬿 |
| 1800~1820 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1820~1900 | News Online | 國內節目組 |
| 1900~2000 | 快樂進行式 | 賴怡廷 |
| 2000~2200 | 境內外語節目 | 央廣製播 |
| 2200~2300 | 往日情懷 | 邵文心 |
| 2300~2400 | 樂夜樂美麗 | 許二尹 |
台中調幅網 星期三節目表
| 播出時間 |
節目名稱 |
主持人 |
| 0500~0505 | 開播 | |
| 0505~0600 | 晨曦旋律 | 吳沂家 |
| 0600~0700 | 起床號 | 邵文豐 |
| 0700~0800 | 漢聲早安 | 曉宇 |
| 0800~0900 | 音樂無所不在 | 邱竹玲 |
| 0900~0955 | 打開心世界 | 李馨 |
| 0955~1000 | 軍聲軍事 | 李馨 |
| 1000~1100 | 微風心情 | 黃恩 |
| 1100~1200 | 大兵點唱機 | 邱竹玲 |
| 1200~1220 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1220~1300 | 兵團 A GOGO | 黃恩、李馨、邱竹玲 |
| 1300~1400 | 走進客家庄 | 王晴 |
| 1400~1500 | 幸福對時 | 黃恩 |
| 1500~1505 | 寶貝我們的長輩 | 李馨 |
| 1505~1600 | 滿面春風 | 李馨 |
| 1600~1700 | 戲曲春秋 | 邵文豐 |
| 1700~1800 | 音樂好好玩 | 徐嬿 |
| 1800~1820 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1820~1900 | News Online | 國內節目組 |
| 1900~2000 | 快樂進行式 | 賴怡廷 |
| 2000~2200 | 境內外語節目 | 央廣製播 |
| 2200~2300 | 往日情懷 | 邵文心 |
| 2300~2400 | 樂夜樂美麗 | 許二尹 |
台中調幅網 星期四節目表
| 播出時間 |
節目名稱 |
主持人 |
| 0500~0505 | 開播 | |
| 0505~0600 | 晨曦旋律 | 吳沂家 |
| 0600~0700 | 起床號 | 邵文豐 |
| 0700~0800 | 漢聲早安 | 曉宇 |
| 0800~0900 | 音樂無所不在 | 邱竹玲 |
| 0900~0955 | 打開心世界 | 李馨 |
| 0955~1000 | 軍聲軍事 | 李馨 |
| 1000~1100 | 微風心情 | 黃恩 |
| 1100~1200 | 大兵點唱機 | 邱竹玲 |
| 1200~1220 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1220~1300 | 兵團 A GOGO | 黃恩、李馨、邱竹玲 |
| 1300~1400 | 走進客家庄 | 王晴 |
| 1400~1500 | 幸福對時 | 黃恩 |
| 1500~1505 | 寶貝我們的長輩 | 李馨 |
| 1505~1600 | 滿面春風 | 李馨 |
| 1600~1700 | 戲曲春秋 | 邵文豐 |
| 1700~1800 | 音樂好好玩 | 徐嬿 |
| 1800~1820 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1820~1900 | News Online | 國內節目組 |
| 1900~2000 | 快樂進行式 | 賴怡廷 |
| 2000~2200 | 境內外語節目 | 央廣製播 |
| 2200~2300 | 往日情懷 | 邵文心 |
| 2300~2400 | 樂夜樂美麗 | 許二尹 |
台中調幅網 星期五節目表
| 播出時間 |
節目名稱 |
主持人 |
| 0500~0505 | 開播 | |
| 0505~0600 | 晨曦旋律 | 吳沂家 |
| 0600~0700 | 起床號 | 邵文豐 |
| 0700~0800 | 漢聲早安 | 曉宇 |
| 0800~0900 | 音樂無所不在 | 邱竹玲 |
| 0900~0955 | 打開心世界 | 李馨 |
| 0955~1000 | 軍聲軍事 | 李馨 |
| 1000~1100 | 微風心情 | 黃恩 |
| 1100~1200 | 大兵點唱機 | 邱竹玲 |
| 1200~1220 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1220~1300 | 兵團 A GOGO | 黃恩、李馨、邱竹玲 |
| 1300~1400 | 走進客家庄 | 王晴 |
| 1400~1500 | 幸福對時 | 黃恩 |
| 1500~1505 | 寶貝我們的長輩 | 李馨 |
| 1505~1600 | 滿面春風 | 李馨 |
| 1600~1700 | 戲曲春秋 | 邵文豐 |
| 1700~1800 | 音樂好好玩 | 徐嬿 |
| 1800~1820 | 新聞 | 國內節目組 |
| 1820~1900 | News Online | 國內節目組 |
| 1900~2000 | 快樂進行式 | 賴怡廷 |
| 2000~2200 | 境內外語節目 | 央廣製播 |
| 2200~2300 | 往日情懷 | 邵文心 |
| 2300~2400 | 樂夜樂美麗 | 許二尹 |
台中調幅網 星期六節目表
| 播出時間 |
節目名稱 |
主持人 |
| 0500~0505 | 開播 | |
| 0505~0600 | 晨曦旋律 | 吳沂家 |
| 0600~0900 | 音樂隨身聽 | 朱玲 |
| 0900~1000 | 大兵放輕鬆 | 台中 |
| 1000~1030 | 微風心情 | 黃恩 |
| 1030~1100 | 音樂草堂 | 李馨 |
